| نوع | الوحدة | أدنى سعر | أعلى سعر | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| أبو فروة | جنيه/كيلو | 13 | 23 | 15/04/2012 |
| البصل الأبيض | قرش / كيلو | 100 | 300 | 15/04/2012 |
| البصل الأحمر | قرش / كيلو | 150 | 400 | 15/04/2012 |
| البطاطس | قرش / كيلو | 100 | 400 | 15/04/2012 |
| الثوم | قرش / كيلو | 100 | 750 | 15/04/2012 |
| الطماطم | قرش / كيلو | 250 | 700 | 15/04/2012 |
| الليمون بلدي | قرش / كيلو | 250 | 1200 | 15/04/2012 |
| باذنجان أبيض | قرش / كيلو | 150 | 800 | 15/04/2012 |
| باذنجان رومى | قرش/كيلو | 150 | 700 | 15/04/2012 |
| باذنجان عروس | قرش/ كيلو | 250 | 700 | 15/04/2012 |
| بامية | قرش /كيلو | 700 | 2000 | 15/04/2012 |
| بسلة | قرش /كيلو | 250 | 700 | 15/04/2012 |
| بصل أخضر (رابطة 100 واحدة) | جنيه/ الرابطة | 1 | 100 | 15/04/2012 |
| بطاطا | قرش /كيلو | 100 | 300 | 15/04/2012 |
| بقدونس (رابطة100حزمة) | جنية/ الرابطة | 15 | 50 | 15/04/2012 |
| بنجر بالكيلو | قرش/كيلو | 100 | 1200 | 15/04/2012 |
| بنجر بالواحده | قرش /واحدة | 50 | 200 | 15/04/2012 |
| جرجير(رابطة 100 حزمة) | جنيه/الرابطة | 16.5 | 50 | 15/04/2012 |
| جزر اصفر | قرش / كيلو | 150 | 500 | 15/04/2012 |
| جزر اصفر (بعرش) | قرش /كيلو | 100 | 500 | 15/04/2012 |
| خبيزة | قرش /كيلو | 150 | 250 | 15/04/2012 |
| خرشوف | قرش/خرشوفة | 50 | 500 | 15/04/2012 |
| خس (رابطة 8 وحدات) | جنيه/رابطة | 2 | 16 | 15/04/2012 |
| خيار | قرش / كيلو | 200 | 500 | 15/04/2012 |
| خيار صوب | قرش /كيلو | 150 | 500 | 15/04/2012 |
| زيتون | قرش /كيلو | 600 | 800 | 15/04/2012 |
| سبانخ | قرش /كيلو | 150 | 500 | 15/04/2012 |
| سلق (رابطة 100 واحدة) | جنية/ الرابطة | 0.5 | 150 | 15/04/2012 |
| شبت (رابطة 100 واحدة) | جنية/ الرابطة | 5 | 50 | 15/04/2012 |
| فاصوليا خضراء | قرش / كيلو | 100 | 1200 | 15/04/2012 |
| فلفل (حامي) | قرش /كيلو | 300 | 1000 | 15/04/2012 |
| فلفل رومي | قرش /كيلو | 300 | 1400 | 15/04/2012 |
| فول أخضر | قرش /كيلو | 150 | 500 | 15/04/2012 |
| قتاء | قرش /كيلو | 150 | 300 | 15/04/2012 |
| قرنبيط | قرش /واحدة | 200 | 800 | 15/04/2012 |
| قلقاس | قرش / كيلو | 200 | 800 | 15/04/2012 |
| كرات (رابطة 100 واحدة) | جنية/رابطة | 12.5 | 100 | 15/04/2012 |
| كرفس (رابطة 100 واحدة) | جنية/ الرابطة | 10 | 150 | 15/04/2012 |
| كرنب | قرش /واحدة | 200 | 900 | 15/04/2012 |
| كسبرة (رابطة 100 واحدة) | جنية/رابطة | 15 | 50 | 15/04/2012 |
| كوسة | قرش / كيلو | 150 | 600 | 15/04/2012 |
| لفت | قرش / كيلو | 100 | 450 | 15/04/2012 |
| ليمون أضاليا | قرش /كيلو | 200 | 800 | 15/04/2012 |
| ملوخية | قرش /كيلو | 350 | 800 | 15/04/2012 |
| ورق عنب بلدى | قرش / كيلو | 400 | 1300 | 15/04/2012 |
| ورق عنب بناتى | جنيه/ كيلو | 4 | 20 | 15/04/2012 |
الأربعاء، 18 أبريل 2012
اسعار السلع - مجموعة الخضراواتعنوان المشاركة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق