العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار | 6.06 | 6.04 |
جنيه استرلينى | 9.82 | 9.63 |
يورو | 8.08 | 7.88 |
ريال سعودى | 1.61 | 1.6 |
درهم اماراتى | 1.65 | 1.64 |
الدينار الكويتى | 21.88 | 21.59 |
فرنك سويسرى | 6.67 | 6.54 |
الين اليابانى 100 | 7.49 | 7.35 |
ريال قطرى | 1.66 | 1.65 |
دينار بحرينى | 16.15 | 15.93 |
ريال عمانى | 15.77 | 15.55 |
دينار اردنى | 8.58 | 8.48 |
دولار استرالي | 6.37 | 6.22 |
كرونا سويدى | 0.9 | 0.89 |
دولار كندى | 6.28 | 6.05 |
تم تحديث أسعار العملات يوم 19/04/2012 - 16:45 توقيت القاهرة |
السبت، 21 أبريل 2012
أسعار العملات بالجنيه المصري
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق