| المدينة | الحرارة | |
|---|---|---|
| القاهرة | 21 / 34 | |
| الإسكندرية | 18 / 32 | |
| مطروح | 16 / 31 | |
| بورسعيد | 15 / 32 | |
| السويس | 16 / 36 | |
| العريش | 15 / 32 | |
| طابا | 10 / 33 | |
| الغردقة | 17 / 34 | |
| شرم الشيخ | 19 / 35 | |
| كاترين | 10 / 25 | |
| اسيوط | 14 / 36 | |
| اسوان | 20 / 35 | |
| شلاتين | 20 / 35 | |
| حلايب | 21 / 34 | |
| الرياض | 18 / 28 | |
| صنعاء | 11 / 25 | |
| عمان | 13 / 25 | |
| بغداد | 15 / 30 | |
| المدينة | 19 / 33 | |
| مكة المكرمة | 23 / 38 | |
| الكويت | 20 / 39 | |
| لندن | 4 / 12 | |
| واشنطن | 9 / 23 | |
| موسكو | 2 / 9 | |
| باريس | 2 / 14 |
الأحد، 15 أبريل 2012
درجات الحرارة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق