| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
|
|
6.05 | 6.03 |
|
|
9.75 | 9.56 |
|
|
8.09 | 7.89 |
|
|
1.61 | 1.6 |
|
|
1.65 | 1.64 |
|
|
21.88 | 21.57 |
|
|
6.67 | 6.54 |
|
|
7.55 | 7.41 |
|
|
1.66 | 1.65 |
|
|
16.13 | 15.91 |
|
|
15.75 | 15.53 |
|
|
8.57 | 8.47 |
|
|
6.37 | 6.22 |
|
|
0.89 | 0.88 |
|
|
6.2 | 5.97 |
| تم تحديث أسعار العملات يوم 12/04/2012 - 10:29 توقيت القاهرة | ||
الأحد، 15 أبريل 2012
أسعار العملات بالجنيه المصري
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق