| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
| 6.06 | 6.04 | |
| 9.82 | 9.63 | |
| 8.08 | 7.88 | |
| 1.61 | 1.6 | |
| 1.65 | 1.64 | |
| 21.88 | 21.59 | |
| 6.67 | 6.54 | |
| 7.49 | 7.35 | |
| 1.66 | 1.65 | |
| 16.15 | 15.93 | |
| 15.77 | 15.55 | |
| 8.58 | 8.48 | |
| 6.37 | 6.22 | |
| 0.9 | 0.89 | |
| 6.28 | 6.05 | |
| تم تحديث أسعار العملات يوم 19/04/2012 - 16:45 توقيت القاهرة | ||
السبت، 21 أبريل 2012
أسعار العملات بالجنيه المصري
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق