أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
![]() | 6.05 | 6.02 |
![]() | 9.85 | 9.67 |
![]() | 7.94 | 7.76 |
![]() | 1.61 | 1.6 |
![]() | 1.65 | 1.63 |
![]() | 21.8 | 21.51 |
![]() | 6.56 | 6.44 |
![]() | 7.65 | 7.52 |
![]() | 1.66 | 1.65 |
![]() | 16.08 | 15.89 |
![]() | 15.71 | 15.51 |
![]() | 8.53 | 8.45 |
![]() | 6.19 | 6.05 |
![]() | 0.88 | 0.86 |
![]() | 6.19 | 5.97 |
تم تحديث أسعار العملات يوم 10/05/2012 - 11:34 توقيت القاهرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق